28 Kasım 2025 Samsun'da hava durumu
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölge genelinde havanın parçalı ve az ,zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor RÜZGAR: Rüzgarın, güney ve güney doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYARILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







