Samsun'da yağışlar ne kadar sürecek?
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Tokat'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Tokat çevreleri ile Çorum'un güneyinde 2 ila 4 derece düşüş bekleniyor, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. RÜZGAR: Kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYARILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:Samsun'un doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak,öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







