Piyasalarda güncel altın ve değerli metal fiyatları aşağıdaki tabloda alış ve satış değerleriyle listelenmiştir.
PiyasalardaGram Altın 5.469,81 TL alış ve 5.556,16 TL satış fiyatından işlem görmektedir.Yeni Çeyrek Altın 8.961 TL alış, 9.062 TL satış;Yeni Tam Altın ise 35.733 TL alış, 36.099 TL satış seviyesindedir. Diğer ayar altınlar, ons ve değerli metal fiyatları da alış/satış değerleriyle listelenmiştir.
| Ürün Adı | Alış (TL / Birim) | Satış (TL / Birim) |
| HAS ALTIN | 5.497,30 | 5.539,54 |
| ONS (USD) | 3.966,7 | 3.967,2 |
| USD/KG | 130.190 | 130.980 |
| EUR/KG | 113.270 | 114.220 |
| 22 AYAR | 5.000,54 | 5.242,56 |
| GRAM ALTIN | 5.469,81 | 5.556,16 |
| ALTIN GÜMÜŞ | 80,82 | 85,11 |
| YENİ ÇEYREK | 8.961 | 9.062 |
| ESKİ ÇEYREK | 8.906 | 9.018 |
| YENİ YARIM | 17.921 | 18.113 |
| ESKİ YARIM | 17.784 | 17.986 |
| YENİ TAM | 35.733 | 36.099 |
| ESKİ TAM | 35.650 | 35.999 |
| YENİ ATA | 36.667 | 37.052 |
| ESKİ ATA | 36.667 | 37.041 |
| YENİ ATA5 | 182.236 | 184.794 |
| ESKİ ATA5 | 182.236 | 184.517 |
| YENİ GREMSE | 89.001 | 90.068 |
| ESKİ GREMSE | 88.617 | 89.791 |
| 14 AYAR | 3.018,49 | 4.100,70 |
| GÜMÜŞ TL | 64,651 | 67,801 |
| GÜMÜŞ ONS | 47,77 | 47,80 |
| GÜMÜŞ USD | 1.539,00 | 1.611,00 |
| PLATİN ONS | 1.540,00 | 1.543,00 |
| PALADYUM ONS | 1.397,00 | 1.403,00 |
| PLATİN/USD | 44.520 | 49.610 |
| PALADYUM/USD | 34.910 | - |
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,0850 liradan alınan dolar 42,0870 liradan, 48,4030 liradan alınan euro ise 48,4050 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,08 liradan, euro ise 48,40 liradan satılmıştı.







