Gram altın fiyatı 5.712,83 Türk Lirası seviyesinde, çeyrek altın ise 9.318 Türk Lirası'ndan işlem görüyor.
Küresel piyasalardaki hareketlilik, yurt içi altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Altın ve diğer değerli metaller güne yükselişle başlarken, yatırımcıların gözü ons fiyatlarında.
Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları:
Piyasalarda en çok ilgi görenGram Altın alış fiyatı5.588,95 TL, satış fiyatı ise5.712,83 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altın türlerinde de artış gözleniyor.Yeni Çeyrek Altın9.318 TL'den satılırken,Yeni Tam Altın ise37.099 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Ons ve Uluslararası Piyasalar:
Uluslararası piyasalarda altın ve döviz bazlı fiyatlar da değer kazandı.Ons Altın3.971,4 Dolar seviyesine ulaşırken,USD/KG134.800 Dolar,EUR/KG ise116.220 Euro'dan fiyatlandı. Gümüş ons fiyatı47,80 Dolar seviyesinde, Platin ve Paladyum ons fiyatları da sınırlı yükseliş gösterdi.
| Değerli Metal / Ürün | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
| ONS (Altın) | 3.970,9 | 3.971,4 |
| USD/KG | 133.410 | 134.800 |
| EUR/KG | 114.820 | 116.220 |
| GRAM ALTIN | 5.588,95 | 5.712,83 |
| 22 AYAR | 5.109,51 | 5.390,95 |
| 14 AYAR | 3.085,54 | 4.202,23 |
| ALTIN GÜMÜŞ | 81,68 | 87,25 |
| YENİ ÇEYREK | 9.156 | 9.318 |
| ESKİ ÇEYREK | 9.083 | 9.261 |
| YENİ YARIM | 18.312 | 18.624 |
| ESKİ YARIM | 18.143 | 18.464 |
| YENİ TAM | 36.511 | 37.099 |
| ESKİ TAM | 36.427 | 37.042 |
| YENİ ATA | 37.466 | 38.125 |
| ESKİ ATA | 37.438 | 38.096 |
| YENİ ATA5 | 186.205 | 190.003 |
| ESKİ ATA5 | 186.205 | 189.718 |
| YENİ GREMSE | 90.940 | 92.606 |
| ESKİ GREMSE | 90.547 | 92.321 |
| GÜMÜŞ TL | 64,716 | 68,670 |
| GÜMÜŞ ONS | 47,75 | 47,80 |
| GÜMÜŞ USD | 1.545,00 | 1.633,00 |
| PLATİN ONS | 1.601,00 | 1.603,00 |
| PALADYUM ONS | 1.421,00 | 1.426,00 |
| PLATİN/USD | 46.490 | 51.550 |
| PALADYUM/USD | 35.700 | 45.860 |







