Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava durumu değişiyor. Hava sıcaklıkları düşerken, beş ilde sağanak yağış bekleniyor.
☂️ Yağışlı Hava Etkili Olacak
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. ÖzellikleSinop, Samsun, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
DİKKAT! Yağışların, sabah saatlerindeOrdu ve Tokat çevrelerinde yerel olarakkuvvetli olması bekleniyor.
📉 Hava Sıcaklığı Düşüyor
Hava sıcaklıklarında bölge genelinde2 ila 6 derece arasında düşüş beklenmektedir.
Rüzgarın ise kuzey ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
🚨 Önemli Uyarı: Sel ve Su Baskını Riski
Meteoroloji, özellikleOrdu ve Tokat çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı.
Olası Olumsuzluklar:
Sel ve su baskını
Yıldırım
Yerel dolu yağışı
Heyelan
Yağış anında kuvvetli rüzgar
Ulaşımda aksamalar
Vatandaşların bu olumsuzluklara karşıdikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Samsun ve İlçelerinde Beklenen Hava Durumu
Meteoroloji verilerine göre Samsun ilçelerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ile hava durumu aşağıdadır:
| İlçe Adı | Beklenen Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Samsun Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 18 | Belirtilmemiş |
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 20 | Belirtilmemiş |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 17 | Belirtilmemiş |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı | 14 | Belirtilmemiş |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı | 17 | Belirtilmemiş |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 18 | Belirtilmemiş |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 18 | Belirtilmemiş |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı | 19 | Belirtilmemiş |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 15 | Belirtilmemiş |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 15 | Belirtilmemiş |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 14 | Belirtilmemiş |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı | 18 | Belirtilmemiş |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 20 | Belirtilmemiş |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı | 18 | Belirtilmemiş |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 16 | Belirtilmemiş |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 18 | Belirtilmemiş |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı | 8 | Belirtilmemiş |







