Samsun il genelinde öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus hadisesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Tüm ilçe sıcaklıkları ve güncel tahminler.
Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Samsun il genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ancak günün ikinci yarısında ilin doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Yağışın yanı sıra, iç kesimlerdeki ilçeler için pus uyarısı yapıldı.
| Detay | Durum |
| Genel Görünüm | Parçalı ve çok bulutlu. |
| Yağış Beklentisi | Öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde (Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, Terme) aralıklı sağanak. |
| Pus Riski | Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde (Ladik, Asarcık, Havza, Kavak) yer yer pus hadisesi. |
| Sıcaklık | Mevsim normalleri civarında. |
| Rüzgar | Güneyli ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette. |
Yağış Beklenen ve En Yüksek Sıcaklıklar
Samsun ilçe merkezlerinde hava sıcaklıkları en yüksek 18°C ile 24°C arasında değişecek. En yüksek sıcaklıkYakakent'te beklenirken (24°C), en düşük sıcaklıkLadik Kayak Merkezi'nde (12°C) olacak.
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağış beklenen ilçeler ve sıcaklıklar:
Ayvacık: 23°C
Çarşamba: 21°C
Salıpazarı: 22°C
Terme: 19°C
Sürücülere Özel Uyarı: İç Kesimlerde Pus!
Sabahın erken ve gece geç saatlerindeAsarcık, Havza, Kavak, Ladik gibi iç bölgelerdepus hadisesi nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Trafikteki sürücülerin özellikle bu saatlerde yavaş ve dikkatli olmaları önemle rica olunur.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Samsun Merkez | Parçalı ve çok bulutlu. | 2 | 22 |
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu. | 2 | 22 |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu. | 2 | 23 |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu. | 1 | 18 |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı. | 2 | 23 |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu. | 2 | 22 |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu. | 2 | 21 |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı. | 2 | 21 |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu. | 1 | 19 |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu. | 2 | 20 |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu. | 1 | 18 |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı. | 2 | 22 |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu. | 2 | 23 |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı. | 1 | 19 |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu. | 2 | 20 |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu. | 2 | 24 |
