9 Ekim 2025 Perşembe günü Samsun genelinde aralıklı sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. Meteoroloji, özellikle doğu ilçelerde kuvvetli yağış ve Batı Karadeniz'de fırtına uyarısında bulundu.
SAMSUN (9 Ekim 2025) ? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre,Samsun ve çevresinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Öğle saatlerinden itibarenSamsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
🌡️Hava Sıcaklığı
Bölgenin iç kesimlerinde sıcaklıkların2 ila 6, yer yer 8-10 derece birden düşmesi bekleniyor.
💨Rüzgar ve Deniz Uyarısı
Kıyılarda kuzey ve batı, iç kesimlerde güney yönlerden esecek rüzgarın;öğleden sonra Kastamonu kıyılarında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s),
Batı Karadeniz'in doğusunda ise fırtına (50-75 km/s) şeklinde etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji,fırtınanın 10 Ekim Cuma akşamı etkisini kaybedeceğini duyurdu.
☔İlçe İlçe Samsun Hava Durumu
| İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 |
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22 |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22 |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 18 |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22 |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 |
| Ladik Kayak Merkezi | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 |
⚠️Uyarılar
Yerel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Kıyı kesimlerde fırtına nedeniyle denizcilerin dikkatli olması gerekiyor.
Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte sis ve görüş mesafesi sorunları yaşanabilir.
