Meteoroloji verilerine göre Samsun ve çevresinde bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, rüzgar doğu ve güney yönlerinden hafif esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ekim 2025 tarihli raporuna göre,Karadeniz Bölgesi genelinde hava bugünparçalı ve az bulutlu geçecek.
Samsun ve ilçelerinde yağış beklenmezken, sıcaklıklarınmevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarındoğulu ve güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji,güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.
🌡Samsun ve İlçelerinde Beklenen Hava Durumu (6 Ekim 2025)
| İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|
| Samsun | Parçalı ve az bulutlu | 22 |
| 19 Mayıs | Parçalı ve az bulutlu | 24 |
| Alaçam | Parçalı ve az bulutlu | 25 |
| Asarcık | Parçalı ve az bulutlu | 22 |
| Ayvacık | Parçalı ve az bulutlu | 24 |
| Bafra | Parçalı ve az bulutlu | 24 |
| Canik | Parçalı ve az bulutlu | 21 |
| Çarşamba | Parçalı ve az bulutlu | 23 |
| Havza | Parçalı ve az bulutlu | 25 |
| Kavak | Parçalı ve az bulutlu | 23 |
| Ladik | Parçalı ve az bulutlu | 22 |
| Salıpazarı | Parçalı ve az bulutlu | 23 |
| Tekkeköy | Parçalı ve az bulutlu | 24 |
| Terme | Parçalı ve az bulutlu | 21 |
| Vezirköprü | Parçalı ve az bulutlu | 26 |
| Yakakent | Parçalı ve az bulutlu | 25 |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve az bulutlu | 16 |
