Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun hava durumunun bugün 6 Eylül Cumartesi Parçalı ve çok bulutlu 29 derece olması bekleniyor.
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzey batı kesimlerden başlayarak aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Kastamonu güney, Amasya'nın güney ve doğu kesimleri ile Ordu, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece düşüş bekleniyor. RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, kuvvetli yağış alan kesimlerde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYARILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bölgemiz genelinde görülecek aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatleri ile birlikte Kastamonu ev Çorum, Akşam saatleri ile birlikte Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, Su baskını, Yıldırım, Yerel dolu yağışı, Yağış anında kuvvetli rüzgar, Ulaşımda aksama vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
