Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Ağustos Salı Samsun Hava Durumu
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Samsun'un iç ve doğu kesimleri ile Ordu çevrelerinin akşam saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Kastamonu ve Çorum çevrelerinde 1-3 derece artış beklenirken diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatılı yönlerden, Sinop'un batısı ve Kastamonu çevrelerinde doğu ve kuzey doğudan hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 25 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu, | 28 | |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu, | 25 | |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 21 | |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 24 | |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu, | 25 | |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 24 | |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 24 | |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu | 24 | |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 22 | |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 20 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 25 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 26 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 28 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 28 | |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu, | 26 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı | 16 |
