Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun hava durumunun bugün (25 Ağustos Pazartesi) parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece olması bekleniyor.
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin, Kastamonu ve Sinop kıyı kesimleri ile Tokat ve Amasya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde 1 ila 3, iç kesimlerde 3 ila 5 derece düşüş bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek. RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYARILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde devam eden aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, Su baskını, Yıldırım, Ulaşımda aksama, Yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
