Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta 22 Ağustos 2025 itibarıyla fiyatlar güncellendi.
Fındıkta 22 Ağustos 2025 itibarıyla fiyatlar güncellendi. Ordu, Giresun ve Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde fiyatlar ne kadar? İşte 22 Ağustos 2025 Cuma gününe ait il il güncel fındık fiyatları...
Sivri kalite: 211,54 TL
Levant kalite: 215,61 TL
Giresun kalite: 217,91 TL
Güncel verilere göre serbest piyasada en yüksek fındık fiyatı, kilogram başına 224,00 TL ile Giresun Ordu ve Ünye oldu. Fatsa ise 222,50 TL ile takip etti.
İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
| İl / İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | ₺206,75 | ₺209,50 | ₺211,50 |
| Alaplı | ₺205,75 | ₺210,50 | ₺213,50 |
| Bafra | ₺208,00 | ₺214,25 | ₺216,50 |
| Bartın | ₺206,75 | ₺209,50 | ₺211,50 |
| Çarşamba | ₺208,75 | ₺214,25 | ₺216,50 |
| Düzce | ₺208,75 | ₺211,75 | ₺214,00 |
| Fatsa | ₺213,75 | ₺219,00 | ₺222,50 |
| Giresun | ₺216,63 | ₺221,50 | ₺224,00 |
| Kocaeli | ₺206,63 | ₺211,50 | ₺214,00 |
| Ordu | ₺216,63 | ₺221,50 | ₺224,00 |
| Sakarya | ₺215,13 | ₺219,00 | ₺221,00 |
| Samsun | ₺215,13 | ₺219,50 | ₺219,00 |
| Terme | ₺214,63 | ₺216,50 | ₺219,00 |
| Trabzon | ₺216,13 | ₺218,50 | ₺221,50 |
| Ünye | ₺216,63 | ₺221,50 | ₺224,00 |
| Zonguldak | ₺208,63 | ₺211,50 | ₺214,00 |
