Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ağustos Cuma Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimler başta olmak üzere aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Bölgenin iç kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzey doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında ve zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli. | 31 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 32 | |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 30 | |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25 | |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 26 | |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 29 | |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 26 | |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu. | 27 | |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26 | |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 28 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 30 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 32 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu. | 32 | |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 30 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 |
