Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Temmuz Pazartesi Samsun Hava Durumu
Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde 3 ila 5 derece artarak, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzey doğulu, kıyı kesimlerde yer yer doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.
| Samsun | Az bulutlu ve açık | 32 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Az bulutlu ve açık | 33 | |
| Alaçam | Az bulutlu ve açık | 34 | |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık | 35 | |
| Ayvacık | Az bulutlu ve açık | 35 | |
| Bafra | Az bulutlu ve açık | 32 | |
| Canik | Az bulutlu ve açık | 31 | |
| Çarşamba | Az bulutlu ve açık | 31 | |
| Havza | Az bulutlu ve açık | 40 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açık | 36 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açık | 35 | |
| Salıpazarı | Az bulutlu ve açık | 35 | |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açık | 36 | |
| Terme | Az bulutlu ve açık | 33 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık | 42 | |
| Yakakent | Az bulutlu ve açık | 33 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık | 31 |
