Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun hava durumunun bugün (4 Temmuz Cuma) Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli 23 derece olması bekleniyor.
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Samsun geneli ile Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Ordu geneli ile Samsun'un kıyı ve doğusunda çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-75 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYARILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Samsun geneli ile Tokat'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Samsun'un kıyı ve doğusu ile Ordu çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-75 yer yer 100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, Su baskını, Yıldırım, Yerel dolu, Yağış anında kuvvetli rüzgar, Heyelan, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
