Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Mart Pazar günü Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. İç ve yüksek kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artış bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, kıyı kesimlerde doğu ve güney doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Az bulutlu ve açık. | 14 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Az bulutlu ve açık. | 15 | |
| Alaçam | Az bulutlu ve açık. | 14 | |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 20 | |
| Ayvacık | Az bulutlu ve açık. | 20 | |
| Bafra | Az bulutlu ve açık. | 15 | |
| Canik | Az bulutlu ve açık. | 12 | |
| Çarşamba | Az bulutlu ve açık. | 16 | |
| Havza | Az bulutlu ve açık. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 18 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açık. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 19 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açık. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 16 | |
| Salıpazarı | Az bulutlu ve açık. | 18 | |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açık. | 17 | |
| Terme | Az bulutlu ve açık. | 15 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 20 | |
| Yakakent | Az bulutlu ve açık. | 14 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık. | 11 |
