Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Şubat Pazar günü Samsun Hava Durumu
Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Samsun ve Ordu kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Samsun ve Ordu kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
| KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Samsun, Sinop çevreleri ile Ordu ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:Rüzgârın; Samsun ve Ordu kıyı kesimlerinde kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. |
| Samsun | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 2 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 1 | |
| Alaçam | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 1 | |
| Asarcık | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | -1 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 1 | |
| Bafra | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 0 | |
| Canik | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 1 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 1 | |
| Havza | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. | -2 | |
| Kavak | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | -2 | |
| Ladik | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. . | -4 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 1 | |
| Tekkeköy | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 2 | |
| Terme | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 2 | |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. | 1 | |
| Yakakent | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. | 3 | |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. | -9 |
