Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Şubat Perşembe Samsun Hava Durumu
Bölge genelinde havanın çok bulutlu, kıyı kesimlerin karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerin ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemizin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:
Ordu ve çevresinde beklenen kar yağışının kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
| Samsun | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 3 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 4 | |
| Alaçam | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 2 | |
| Asarcık | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | 0 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 3 | |
| Bafra | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | 1 | |
| Canik | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 2 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | 4 | |
| Havza | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | -1 | |
| Kavak | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | -2 | |
| Ladik | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | -3 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | 2 | |
| Tekkeköy | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 3 | |
| Terme | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 5 | |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | 1 | |
| Yakakent | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 3 | |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | -7 |
