Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Şubat Salı Samsun Hava Durumu
Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışlar, kıyı kesimlerde yağmur, zaman zaman karla karışık yağmur; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri görülecek.
HAVA SICAKLIĞI: 5 ila 10 derece dolayında azalması beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatıdan hafif ila orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 7 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 8 | |
| Alaçam | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu. | 8 | |
| Asarcık | Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 2 | |
| Ayvacık | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 6 | |
| Bafra | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu. | 9 | |
| Canik | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 7 | |
| Çarşamba | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu. | 7 | |
| Havza | Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 3 | |
| Kavak | Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 2 | |
| Ladik | Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 2 | |
| Salıpazarı | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu. | 7 | |
| Tekkeköy | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 7 | |
| Terme | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 8 | |
| Vezirköprü | Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 3 | |
| Yakakent | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu. | 8 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı. | -3 |
