Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Ocak Salı Samsun Hava Durumu
Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar; genellikle yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30 ila 50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 8 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 8 | |
| Alaçam | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 8 | |
| Asarcık | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. | 3 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 7 | |
| Bafra | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 7 | |
| Canik | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 7 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 8 | |
| Havza | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. | 4 | |
| Kavak | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. | 4 | |
| Ladik | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 3 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 7 | |
| Tekkeköy | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 8 | |
| Terme | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 10 | |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. | 4 | |
| Yakakent | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. | 9 | |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı. | -1 |
