Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Aralık Pazar günü Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçmesi beklenmektedir. Yağışların gece saatlerinde Kastamonu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredecek.
RÜZGAR: Güney ve güneybatıdan orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.
| DENİZ UYARISI: Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın(Pazar) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. | |||||||
| KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. |
| Samsun | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 12 | 15 |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 7 | 15 |
| Alaçam | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 7 | 14 |
| Asarcık | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 5 | 11 |
| Ayvacık | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 11 | 16 |
| Bafra | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 10 | 12 |
| Canik | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 10 | 14 |
| Çarşamba | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 7 | 17 |
| Havza | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 5 | 9 |
| Kavak | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 6 | 9 |
| Ladik | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 3 | 8 |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 10 | 17 |
| Tekkeköy | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 6 | 15 |
| Terme | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 10 | 17 |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 4 | 9 |
| Yakakent | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. | 7 | 14 |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. | 2 | 4 |
