Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Kasım Pazar günü Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum Amasya ve Tokat çevrlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: 4 ila 8 derece dolayında artış bekleniyor.
RÜZGAR: Doğu ve güney doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı yağmurlu. | 16 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı yağmurlu. | 15 | |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı yağmurlu. | 15 | |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu. | 13 | |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu. | 16 | |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu. | 13 | |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu. | 15 | |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu. | 17 | |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu. | 12 | |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu. | 13 | |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu. | 13 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu. | 16 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu. | 17 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu. | 17 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu. | 14 | |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu. | 17 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu. | 8 |
