Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Eylül Perşembe günü Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu çevrelerinde, Amasya, Çorum ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde 1 ila 3 derece düşüş bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 26 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 26 | |
| Alaçam | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 23 | |
| Asarcık | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 22 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 24 | |
| Bafra | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 23 | |
| Canik | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 22 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 24 | |
| Havza | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 23 | |
| Kavak | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 23 | |
| Ladik | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 21 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 24 | |
| Tekkeköy | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 25 | |
| Terme | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 26 | |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 24 | |
| Yakakent | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 24 | |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar yerel olarak kuvvetli. | 16 |
