Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 18 Ağustos Pazar günü Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artış bekleniyor. Mevsim normalleri ve üzerinde seyretmeye devam edecek.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzey doğulu, akşam saatlerinden sonra doğu ve güney doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kastamonu kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | İl geneli az bulutlu ve açık. | 31 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Az bulutlu ve açık. | 33 | |
| Alaçam | Az bulutlu ve açık. | 30 | |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık. | 29 | |
| Ayvacık | Az bulutlu ve açık. | 31 | |
| Bafra | Az bulutlu ve açık. | 32 | |
| Canik | Az bulutlu ve açık. | 27 | |
| Çarşamba | Az bulutlu ve açık. | 31 | |
| Havza | Az bulutlu ve açık. | 33 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açık. | 30 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açık. | 29 | |
| Salıpazarı | Az bulutlu ve açık. | 32 | |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açık. | 31 | |
| Terme | Az bulutlu ve açık. | 32 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık. | 36 | |
| Yakakent | Az bulutlu ve açık. | 30 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık. | 25 |
