Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun hava durumunun bugün (2 Ağustos Cuma)az bulutlu ve açık, kuzey doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu 29 derece olacağı olacağı tahmin ediliyor
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin az bulutlu ve açık, kuzey doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeği tahmin edilmektedir. HAVA SICAKLIĞI: Bölgenin iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artış bekleniyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzey doğulu, kıyı kesimlerde yer yer doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYARILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
