Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Nisan Perşembe günü Samsun Hava Durumu
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) orta, yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) ve yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu. | 27 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu. | 27 | |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu. | 29 | |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu. | 32 | |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu. | 36 | |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu. | 29 | |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu. | 27 | |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu. | 33 | |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu. | 31 | |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu. | 33 | |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu. | 30 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu. | 34 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu. | 32 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu. | 31 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu. | 36 | |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu. | 30 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu. | 25 |
