Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Nisan Pazar günü Samsun Hava Durumu
Bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu; Samsun'un ve Tokat'ın doğu kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
| Samsun | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 18 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 18 | |
| Alaçam | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 18 | |
| Asarcık | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 15 | |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 18 | |
| Bafra | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 19 | |
| Canik | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 16 | |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 17 | |
| Havza | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 18 | |
| Kavak | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 16 | |
| Ladik | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 15 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 18 | |
| Tekkeköy | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 18 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 18 | |
| Vezirköprü | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 22 | |
| Yakakent | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 18 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı, yer yer çok bulutlu. | 10 |
