Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Mart Pazar günü Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri görülecek.
HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece dolayında artması beklenmektedir.
RÜZGAR: Kıyı kesimlerde kuzeyli, iç kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu. | 10 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu. | 10 | |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu. | 8 | |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu. | 8 | |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu. | 12 | |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu. | 10 | |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu. | 10 | |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu. | 12 | |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu. | 8 | |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu. | 8 | |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu. | 6 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu. | 12 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu. | 11 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu. | 12 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu. | 12 | |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu. | 10 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu. | 1 |
