Samsun'da havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yeni haftada yağış gelecek.
| Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. İç ve yüksek kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYARILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU
| 12 Şubat Pazartesi | 14 | 21 | 50 | 65 | 13 | -3,6 | 21,8 | 4,5 | 11,1 | ||
| 13 Şubat Salı | 13 | 19 | 43 | 59 | 20 | -3,7 | 25,6 | 4,5 | 12,4 | ||
| 14 Şubat Çarşamba | 13 | 17 | 71 | 90 | 13 | -4 | 24,9 | 4,9 | 12,1 | ||
| 15 Şubat Perşembe | 12 | 17 | 90 | 94 | 14 | -2,6 | 24,8 | 4,8 | 11,6 | ||
| 16 Şubat Cuma | 11 | 12 | 84 | 92 | 15 | -2,7 | 22,9 | 4,3 | 11,1 |
