Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Mart Salı Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tokat, Ordu, Amasya ile Samsun'un güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde 4 ila 8 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Kastamonu ve Sinop kıyılarında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | 9 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 9 | |
| Alaçam | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 10 | |
| Asarcık | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | 3 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | 9 | |
| Bafra | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 8 | |
| Canik | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 7 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | 11 | |
| Havza | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | 4 | |
| Kavak | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | 3 | |
| Ladik | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | 3 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | 9 | |
| Tekkeköy | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | 10 | |
| Terme | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışlar zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | 12 | |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı. | 6 | |
| Yakakent | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 9 | |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Yağışlar zaman zaman yerel olarak kuvvetli. | -3 |
