Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Mart Cuma Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinin çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güney doğulu yönlerden, zamanla kuzey ve batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 12 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 12 | |
| Alaçam | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 12 | |
| Asarcık | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 15 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 17 | |
| Bafra | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 11 | |
| Canik | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 10 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 14 | |
| Havza | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 15 | |
| Kavak | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 15 | |
| Ladik | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 15 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 14 | |
| Tekkeköy | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 14 | |
| Terme | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 14 | |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 16 | |
| Yakakent | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve sağanak yağışlı | 11 | |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, aralıklıı yağmur ve karla karışık yağmurlu | 9 |
