Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Şubat Çarşamba Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı | 6 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 5 | |
| Alaçam | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 6 | |
| Asarcık | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 8 | |
| Bafra | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 6 | |
| Canik | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 7 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 9 | |
| Havza | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4 | |
| Kavak | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 2 | |
| Ladik | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 2 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 9 | |
| Tekkeköy | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 4 | 9 |
| Terme | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 10 | |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu | 7 | |
| Yakakent | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 7 | |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -3 |
