Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ocak Salı Samsun Hava Durumu
Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre; bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerde yer yer çok bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Güneyli ve doğulu yönlerden, sabah saatlerinden itibaren ise kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Parçalı ve kıyı kesimleri çok bulutlu | 10 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu | 9 | |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu | 10 | |
| Asarcık | Parçalı bulutlu | 10 | |
| Ayvacık | Parçalı bulutlu | 9 | |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu | 12 | |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu | 10 | |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu | 14 | |
| Havza | Parçalı bulutlu | 12 | |
| Kavak | Parçalı bulutlu | 13 | |
| Ladik | Parçalı bulutlu | 11 | |
| Salıpazarı | Parçalı bulutlu | 14 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu | 14 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu | 14 | |
| Vezirköprü | Parçalı bulutlu | 5 | |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu | 11 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı bulutlu | 6 |
