Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Ocak Perşembe Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı bulutlu, Kastamonu çevrelerinin zaman zaman çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
| Samsun | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yer yer puslu ve sisli | 16 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı bulutlu | 16 | |
| Alaçam | Parçalı bulutlu | 18 | |
| Asarcık | Parçalı bulutlu | 10 | |
| Ayvacık | Parçalı bulutlu | 16 | |
| Bafra | Parçalı bulutlu | 15 | |
| Canik | Parçalı bulutlu | 15 | |
| Çarşamba | Parçalı bulutlu | 16 | |
| Havza | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli | 7 | |
| Kavak | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli | 10 | |
| Ladik | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli | 10 | |
| Salıpazarı | Parçalı bulutlu | 17 | |
| Tekkeköy | Parçalı bulutlu | 17 | |
| Terme | Parçalı bulutlu | 15 | |
| Vezirköprü | Parçalı bulutlu | 8 | |
| Yakakent | Parçalı bulutlu | 17 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli | 5 |
