Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Ocak Perşembe Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
| Samsun | Az bulutlu ve açık | 13 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Az bulutlu ve açık | 13 | |
| Alaçam | Az bulutlu ve açık | 13 | |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık | 11 | |
| Ayvacık | Az bulutlu ve açık | 15 | |
| Bafra | Az bulutlu ve açık | 14 | |
| Canik | Az bulutlu ve açık | 14 | |
| Çarşamba | Az bulutlu ve açık | 16 | |
| Havza | Az bulutlu ve açık | 9 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açık | 11 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açık | 11 | |
| Salıpazarı | Az bulutlu ve açık | 12 | |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açık | 13 | |
| Terme | Az bulutlu ve açık | 12 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık | 8 | |
| Yakakent | Az bulutlu ve açık | 11 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık | 5 |
