Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Aralık Pazartesi Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (600 m. ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kastamonu'nun kuzey kesimleri ile Sinop kıyılarında zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatıdan hafif, kıyılarda orta kuvvette, Kastamonu ve Sinop kıyılarında ise zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 14 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 13 | |
| Alaçam | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 13 | |
| Asarcık | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri zamanla kar yağışlı. | 7 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 12 | |
| Bafra | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 11 | |
| Canik | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 12 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 14 | |
| Havza | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı. | 6 | |
| Kavak | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı. | 6 | |
| Ladik | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı. | 4 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 13 | |
| Tekkeköy | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 14 | |
| Terme | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 14 | |
| Vezirköprü | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 8 | |
| Yakakent | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri (700 m. ve üzeri) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 13 | |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. | 0 |
