Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Aralık Pazar Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
| Samsun | Parçalı ve az bulutlu, sabah ve saatlerinde iç kesimleri puslu ve yer yer sisli. | 13 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve az bulutlu | 13 | |
| Alaçam | Parçalı ve az bulutlu | 14 | |
| Asarcık | Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 8 | |
| Ayvacık | Parçalı ve az bulutlu | 14 | |
| Bafra | Parçalı ve az bulutlu | 12 | |
| Canik | Parçalı ve az bulutlu | 12 | |
| Çarşamba | Parçalı ve az bulutlu | 14 | |
| Havza | Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 8 | |
| Kavak | Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 10 | |
| Ladik | Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 8 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve az bulutlu | 13 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve az bulutlu | 15 | |
| Terme | Parçalı ve az bulutlu | 12 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu | 10 | |
| Yakakent | Parçalı ve az bulutlu | 14 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve az bulutlu | 4 |
