Samsun'da kar yağışının etkili olması bekleniyor
Samsun bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, 600m ve üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
| Samsun | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 10 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 10 | |
| Alaçam | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 8 | |
| Asarcık | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı | 6 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 10 | |
| Bafra | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 8 | |
| Canik | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 8 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 12 | |
| Havza | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı | 5 | |
| Kavak | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 6 | |
| Ladik | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı | 4 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 10 | |
| Tekkeköy | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 11 | |
| Terme | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 10 | |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı | 4 | |
| Yakakent | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 9 | |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı | 0 |
