17 nisan Samsun'da hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde 3 ila 5, iç kesimlerde 6 ila 10 derece artış bekleniyor.
RÜZGAR: Bölge genelinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Az bulutlu ve açık. | 15 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Az bulutlu ve açık. | 15 | |
| Alaçam | Az bulutlu ve açık. | 17 | |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık. | 17 | |
| Ayvacık | Az bulutlu ve açık. | 20 | |
| Bafra | Az bulutlu ve açık. | 16 | |
| Canik | Az bulutlu ve açık. | 14 | |
| Çarşamba | Az bulutlu ve açık. | 17 | |
| Havza | Az bulutlu ve açık. | 19 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açık. | 19 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açık. | 18 | |
| Salıpazarı | Az bulutlu ve açık. | 19 | |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açık. | 18 | |
| Terme | Az bulutlu ve açık. | 16 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık. | 21 | |
| Yakakent | Az bulutlu ve açık. | 15 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık. | 13 |
