Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Nisan Salı Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (600 m üzeri) ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don hadise bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde 2 ila 4, iç kesimlerde 4 ila 8 derece artış bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle ilk saatlerde doğu kesimleri aralıklı yağmurlu. | 14 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu. | 13 | |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu. | 13 | |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 11 | |
| Ayvacık | Çok bulutlu, sabah ve öğle ilk saatlerde aralıklı yağmurlu. | 14 | |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu. | 13 | |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu. | 13 | |
| Çarşamba | Çok bulutlu, sabah ve öğle ilk saatlerde aralıklı yağmurlu. | 11 | |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu. | 14 | |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 12 | |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 10 | |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, sabah ve öğle ilk saatlerde aralıklı yağmurlu. | 14 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu. | 14 | |
| Terme | Çok bulutlu, sabah ve öğle ilk saatlerde aralıklı yağmurlu. | 14 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu. | 18 | |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu. | 15 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu. | 4 |
